Bảng giá tên miền
| Loại tên miền | Tổng chi phí | Phí duy trì hàng năm |
|---|---|---|
| .vn | 770.000 | 480.000 |
| .com.vn | .net.vn | .biz.vn | 670.000 | 360.000 |
| .edu.vn | .info.vn | 490.000 | 260.000 |
| .gov.vn (tổ chức) | 490.000 | 260.000 |
| .org.vn (tổ chức) | 490.000 | 260.000 |
| .work | 250.000 | 250.000 |
| .social | .sale | 850.000 | 850.000 |
| .business | .company | .mobi | 600.000 | 600.000 |
| Loại tên miền | Tổng chi phí | Phí duy trì hàng năm |
|---|---|---|
| .com | .net | .xyz | 351.000 | 351.000 |
| .org | 385.000 | 385.000 |
| .info | 135.000 | 510.000 |
| .biz | 480.000 | 480.000 |
| .me | 730.000 | 730.000 |
| .tel | 380.000 | 380.000 |
| .ws | 755.000 | 755.000 |
| .tv | 930.000 | 930.000 |
